
My fantasy football league’s live online draft is happening now! Who’s ready for some football!
Round 1 Pick 11 I picked up the Gronk! I’m hoping that he has a monstrous year just like last year.
——————————————————————————————————————————————————————-
Edited 09.05.12
Here is the 2012 draft results for the league Beast Mode:
Dirty D’s Ballers | ||
---|---|---|
1. | (1) | Arian Foster(Hou – RB) |
2. | (24) | Victor Cruz(NYG – WR) |
3. | (25) | Peyton Manning(Den – QB) |
4. | (48) | Randy Moss(SF – WR) |
5. | (49) | Sebastian Janikowski(Oak – K) |
6. | (72) | Demaryius Thomas(Den – WR) |
7. | (73) | Mark Ingram(NO – RB) |
8. | (96) | Jared Cook(Ten – TE) |
9. | (97) | Jacob Tamme(Den – TE) |
10. | (120) | New England(NE – DEF) |
11. | (121) | Alex Smith(SF – QB) |
12. | (144) | Austin Collie(Ind – WR) |
13. | (145) | Brandon Jacobs(SF – RB) |
14. | (168) | Evan Royster(Was – RB) |
15. | (169) | Johnny Knox(Chi – WR) |
YocTownCichlids | ||
---|---|---|
1. | (2) | Aaron Rodgers(GB – QB) |
2. | (23) | Jamaal Charles(KC – RB) |
3. | (26) | Ahmad Bradshaw(NYG – RB) |
4. | (47) | Brandon Lloyd(NE – WR) |
5. | (50) | Darren Sproles(NO – RB) |
6. | (71) | Jason Witten(Dal – TE) |
7. | (74) | Reggie Wayne(Ind – WR) |
8. | (95) | Dan Bailey(Dal – K) |
9. | (98) | Denarius Moore(Oak – WR) |
10. | (119) | Jermaine Gresham(Cin – TE) |
11. | (122) | Pittsburgh(Pit – DEF) |
12. | (143) | Carson Palmer(Oak – QB) |
13. | (146) | Toby Gerhart(Min – RB) |
14. | (167) | Mario Manningham(SF – WR) |
15. | (170) | Steve Smith(StL – WR) |
IMaGIRL&IMAbeatYOU | ||
---|---|---|
1. | (3) | Ray Rice(Bal – RB) |
2. | (22) | Michael Vick(Phi – QB) |
3. | (27) | Julio Jones(Atl – WR) |
4. | (46) | Reggie Bush(Mia – RB) |
5. | (51) | Mike Wallace(Pit – WR) |
6. | (70) | Shonn Greene(NYJ – RB) |
7. | (75) | Tony Gonzalez(Atl – TE) |
8. | (94) | Mason Crosby(GB – K) |
9. | (99) | Kenny Britt(Ten – WR) |
10. | (118) | Rashad Jennings(Jac – RB) |
11. | (123) | Detroit(Det – DEF) |
12. | (142) | Josh Freeman(TB – QB) |
13. | (147) | Ben Tate(Hou – RB) |
14. | (166) | Jerome Simpson(Min – WR) |
15. | (171) | Pierre Thomas(NO – RB) |
Asian Twins | ||
---|---|---|
1. | (4) | LeSean McCoy(Phi – RB) |
2. | (21) | Steven Jackson(StL – RB) |
3. | (28) | Matt Ryan(Atl – QB) |
4. | (45) | Hakeem Nicks(NYG – WR) |
5. | (52) | Dez Bryant(Dal – WR) |
6. | (69) | Torrey Smith(Bal – WR) |
7. | (76) | Jeremy Maclin(Phi – WR) |
8. | (93) | Baltimore(Bal – DEF) |
9. | (100) | Garrett Hartley(NO – K) |
10. | (117) | David Wilson(NYG – RB) |
11. | (124) | Dustin Keller(NYJ – TE) |
12. | (141) | Matt Schaub(Hou – QB) |
13. | (148) | C.J. Spiller(Buf – RB) |
14. | (165) | Brian Quick(StL – WR) |
15. | (172) | Jacquizz Rodgers(Atl – RB) |
Big D | ||
---|---|---|
1. | (5) | Chris Johnson(Ten – RB) |
2. | (20) | Eli Manning(NYG – QB) |
3. | (29) | Michael Turner(Atl – RB) |
4. | (44) | Jordy Nelson(GB – WR) |
5. | (53) | Antonio Gates(SD – TE) |
6. | (68) | Laurent Robinson(Jac – WR) |
7. | (77) | Lance Moore(NO – WR) |
8. | (92) | Stephen Gostkowski(NE – K) |
9. | (101) | Santonio Holmes(NYJ – WR) |
10. | (116) | Seattle(Sea – DEF) |
11. | (125) | Nate Washington(Ten – WR) |
12. | (140) | Donald Driver(GB – WR) |
13. | (149) | Santana Moss(Was – WR) |
14. | (164) | Doug Baldwin(Sea – WR) |
15. | (173) | Joe Flacco(Bal – QB) |
Bourbon Brawlers | ||
---|---|---|
1. | (6) | Darren McFadden(Oak – RB) |
2. | (19) | Andre Johnson(Hou – WR) |
3. | (30) | Adrian Peterson(Min – RB) |
4. | (43) | Philip Rivers(SD – QB) |
5. | (54) | Willis McGahee(Den – RB) |
6. | (67) | Jermichael Finley(GB – TE) |
7. | (78) | Miles Austin(Dal – WR) |
8. | (91) | DeSean Jackson(Phi – WR) |
9. | (102) | Chicago(Chi – DEF) |
10. | (115) | Anquan Boldin(Bal – WR) |
11. | (126) | Jay Cutler(Chi – QB) |
12. | (139) | Rueben Randle(NYG – WR) |
13. | (150) | Rob Bironas(Ten – K) |
14. | (163) | Nate Burleson(Det – WR) |
15. | (174) | Leonard Hankerson(Was – WR) |
Hard knox | ||
---|---|---|
1. | (7) | Calvin Johnson(Det – WR) |
2. | (18) | Marshawn Lynch(Sea – RB) |
3. | (31) | Tony Romo(Dal – QB) |
4. | (42) | Brandon Marshall(Chi – WR) |
5. | (55) | Doug Martin(TB – RB) |
6. | (66) | BenJarvus Green-Ellis(Cin – RB) |
7. | (79) | Pierre Garcon(Was – WR) |
8. | (90) | Greg Olsen(Car – TE) |
9. | (103) | Cedric Benson(GB – RB) |
10. | (114) | Ben Roethlisberger(Pit – QB) |
11. | (127) | Titus Young(Det – WR) |
12. | (138) | New York(NYG – DEF) |
13. | (151) | Brent Celek(Phi – TE) |
14. | (162) | Brandon LaFell(Car – WR) |
15. | (175) | Nate Kaeding(SD – K) |
DonkeyPunch | ||
---|---|---|
1. | (8) | Jimmy Graham(NO – TE) |
2. | (17) | Matt Forte(Chi – RB) |
3. | (32) | Roddy White(Atl – WR) |
4. | (41) | Fred Jackson(Buf – RB) |
5. | (56) | Aaron Hernandez(NE – TE) |
6. | (65) | Eric Decker(Den – WR) |
7. | (80) | Dwayne Bowe(KC – WR) |
8. | (89) | Robert Griffin III(Was – QB) |
9. | (104) | Peyton Hillis(KC – RB) |
10. | (113) | Malcom Floyd(SD – WR) |
11. | (128) | Philadelphia(Phi – DEF) |
12. | (137) | Jason Hanson(Det – K) |
13. | (152) | Kendall Wright(Ten – WR) |
14. | (161) | Ronnie Brown(SD – RB) |
15. | (176) | Russell Wilson(Sea – QB) |
Average Joe | ||
---|---|---|
1. | (9) | Drew Brees(NO – QB) |
2. | (16) | Larry Fitzgerald(Ari – WR) |
3. | (33) | DeMarco Murray(Dal – RB) |
4. | (40) | A.J. Green(Cin – WR) |
5. | (57) | Percy Harvin(Min – WR) |
6. | (64) | Jonathan Stewart(Car – RB) |
7. | (81) | Brandon Pettigrew(Det – TE) |
8. | (88) | Robert Meachem(SD – WR) |
9. | (105) | Roy Helu(Was – RB) |
10. | (112) | Donald Brown(Ind – RB) |
11. | (129) | Houston(Hou – DEF) |
12. | (136) | Greg Little(Cle – WR) |
13. | (153) | Davone Bess(Mia – WR) |
14. | (160) | John Kasay(NO – K) |
15. | (177) | Isaac Redman(Pit – RB) |
Left Handed Jackers | ||
---|---|---|
1. | (10) | Tom Brady(NE – QB) |
2. | (15) | Ryan Mathews(SD – RB) |
3. | (34) | Greg Jennings(GB – WR) |
4. | (39) | Trent Richardson(Cle – RB) |
5. | (58) | Marques Colston(NO – WR) |
6. | (63) | San Francisco(SF – DEF) |
7. | (82) | Fred Davis(Was – TE) |
8. | (87) | David Akers(SF – K) |
9. | (106) | DeAngelo Williams(Car – RB) |
10. | (111) | Michael Bush(Chi – RB) |
11. | (130) | Sidney Rice(Sea – WR) |
12. | (135) | Darrius Heyward-Bey(Oak – WR) |
13. | (154) | Mark Sanchez(NYJ – QB) |
14. | (159) | Plaxico Burress(NYJ – WR) |
15. | (178) | Deion Branch(NE – WR) |
Uncut Tip | ||
---|---|---|
1. | (11) | Rob Gronkowski(NE – TE) |
2. | (14) | Cam Newton(Car – QB) |
3. | (35) | Frank Gore(SF – RB) |
4. | (38) | Steve Smith(Car – WR) |
5. | (59) | Antonio Brown(Pit – WR) |
6. | (62) | Stevie Johnson(Buf – WR) |
7. | (83) | Rashard Mendenhall(Pit – RB) |
8. | (86) | Beanie Wells(Ari – RB) |
9. | (107) | Justin Blackmon(Jac – WR) |
10. | (110) | Mike Williams(TB – WR) |
11. | (131) | LeGarrette Blount(TB – RB) |
12. | (134) | Ryan Williams(Ari – RB) |
13. | (155) | Denver(Den – DEF) |
14. | (158) | Michael Floyd(Ari – WR) |
15. | (179) | Olindo Mare(Car – K) |
Multiple Gore-Gasm | ||
---|---|---|
1. | (12) | Matthew Stafford(Det – QB) |
2. | (13) | Maurice Jones-Drew(Jac – RB) |
3. | (36) | Wes Welker(NE – WR) |
4. | (37) | Vernon Davis(SF – TE) |
5. | (60) | Vincent Jackson(TB – WR) |
6. | (61) | Stevan Ridley(NE – RB) |
7. | (84) | Michael Crabtree(SF – WR) |
8. | (85) | Green Bay(GB – DEF) |
9. | (108) | Kevin Smith(Det – RB) |
10. | (109) | Andrew Luck(Ind – QB) |
11. | (132) | Alex Henery(Phi – K) |
12. | (133) | Randall Cobb(GB – WR) |
13. | (156) | Owen Daniels(Hou – TE) |
14. | (157) | Alshon Jeffery(Chi – WR) |
15. | (180) | Danny Amendola(StL – WR) |
I really like your team. Great job!!!
Thanks! It was a challenging but at the same time advantageous by having the 11th pick and the 2nd pick the following round. I had to make the first 2 picks count.